Stainless Steel Screen Pipe
| PLS2 | L245N BN, L290N X42N, L320N X46N, L360N X52N, L390N X56N, L415N X60N, L360Q X52Q |
| PLS1 | L245B, L290 X42, L320 X46, L360 X52, L390 X56, L415 X60, L450 X65, L485 X70 |
| PLS2 | L245N BN, L290N X42N, L320N X46N, L360N X52N, L390N X56N, L415N X60N, L360Q X52Q |
| Sour Environment | L390NS X56NS, L415NS X60NS, L360QS X52QS, L390QS X56QS, L415QS X60QS, L485QS X70QS |
| PLS1 | L245B, L290 X42, L320 X46, L360 X52, L390 X56, L415 X60 |
| Sour Environment | L390NS X56NS, L415NS X60NS, L360QS X52QS, L390QS X56QS, L415QS X60QS |
| API SPEC 5L ISO 3183 | SMLS | PLS1 | L245B, L290 X42, L320 X46, L360 X52, L390 X56, L415 X60, L450 X65, L485 X70 |
| PLS2 | L245N BN, L290N X42N, L320N X46N, L360N X52N, L390N X56N, L415N X60N, L360Q X52Q, L390Q X56Q, L415Q X60Q, L485Q X70Q | ||
| PLS2/PLS2 Sour Environment | L245NS BNS, L290NS X42NS, L320NS X46NS, L360NS X52NS, L390NS X56NS, L415NS X60NS, L360QS X52QS, L390QS X56QS, L415QS X60QS, L485QS X70QS |
product detail drawing

product detail drawing

product detail drawing

product detail drawing

product detail drawing






